2022年管理类联考国家线
MBA:
A线:170/42/84
B线:160/37/74
EMBA:
A线:170/42/84
B线:160/37/74
MTA:
A线:170/42/84
B线:160/37/74
MEM:
A线:189/47/94
B线:179/42/84
MPA:
A线:178/45/90
B线:168/40/80
MLIS:
A线:194/50/100
B线:184/45/90
MAud:
A线:194/50/100
B线:184/45/90
MPAcc:
A线:193/50/100
B线:183/45/90
以下是34所自划线院校复试分数线。
2022年管理类联考 | ||||||
34所自划线院校复试分数线 | ||||||
地区 | 学校 | 专业 | 总分 | 综合能力 | 英语(二) | |
北京 | 清华大学 | MBA | 170 | 84 | 42 | |
EMBA | 140 | |||||
MPA | 178 | 90 | 45 | |||
MPAcc | 179 | 92 | 46 | |||
MEM | 189 | 94 | 47 | |||
MEM(应) | 236 | 130 | 70 | |||
北京大学 | MBA | 170 | 84 | 42 | ||
EMBA | 120 | |||||
MPA | 190 | 120 | 55 | |||
MPAcc | 250 | 150 | 60 | |||
MAad | 230 | 155 | 55 | |||
MEM | 189 | 94 | 47 | |||
中国人民大学 | MBA | 170 | 84 | 42 | ||
MPA | 提前批178 | 90 | 45 | |||
正常批185 | 100 | 50 | ||||
MPAcc | 提前批193 | 100 | 50 | |||
正常批248 | 120 | 60 | ||||
北京理工大学 | MBA | A:175 | 84 | 42 | ||
B:170 | 84 | 42 | ||||
MEM | 189 | 94 | 47 | |||
MPAcc | 193 | 100 | 50 | |||
中国农业大学 | MBA | 正常批190 | 115 | 60 | ||
提前批175 | 110 | 55 | ||||
MPA | 178 | 90 | 45 | |||
MPAcc | 240 | 130 | 70 | |||
北京师范大学 | MBA | 178 | 95 | 45 | ||
MPA | 180 | 90 | 50 | |||
MPAcc | 230 | 120 | 60 | |||
北京航空航天大学 | MBA | 170 | 90 | 45 | ||
MPA | 180 | 90 | 45 | |||
MEM | 190 | 95 | 50 | |||
MPAcc | 195 | 100 | 50 | |||
浙江 | 浙江大学 | MBA | 180 | 100 | 50 | |
MEM | 物/工程:189 | 94 | 47 | |||
工业工程230 | 130 | 65 | ||||
MPAcc | 250 | 155 | 75 | |||
MPA | 195 | 110 | 45 | |||
四川 | 四川大学 | MBA | 180 | 110 | 55 | |
MPA | 190 | 110 | 55 | |||
MPAcc | 200 | 110 | 55 | |||
MTA(旅游管理) | 185 | 110 | 55 | |||
MLIS(图书情报) | 230 | 120 | 60 | |||
MEM(不含125601) | 236 | 120 | 60 | |||
电子科技大学 | MBA | 185 | 100 | 50 | ||
MPA | 180 | 100 | 50 | |||
天津 | 天津大学 | MBA | 170 | 84 | 42 | |
MPA | 178 | 90 | 45 | |||
MPAcc | 193 | 100 | 50 | |||
MEM | 189 | 94 | 47 | |||
南开大学 | MBA | 详见南开商学院另行公布 | ||||
MPA | 190 | 120 | 55 | |||
MPAcc | 200 | 130 | 60 | |||
MTA | 175 | 100 | 45 | |||
MLIS | 240 | 120 | 60 | |||
125601MEM | 189 | 100 | 50 | |||
125604MEM | 210 | 130 | 65 | |||
兰州 | 兰州大学 | MBA | 165 | 79 | 42 | |
MPA | 173 | 85 | 45 | |||
MPAcc | 188 | 95 | 45 | |||
重庆 | 重庆大学 | MBA | 170 | 84 | 42 | |
MPA | 178 | 90 | 45 | |||
MPAcc | 193 | 100 | 50 | |||
125600MEM | 189 | 94 | 47 | |||
江苏 | 东南大学 | MBA | 170 | 84 | 42 | |
MPAcc | 205 | 120 | 60 | |||
MPA | 178 | 90 | 45 | |||
工程管理 | 189 | 94 | 47 | |||
南京大学 | MBA/EMBA | 170 | 84 | 42 | ||
MLIS | 235 | 110 | 55 | |||
MPAcc | 193 | 100 | 50 | |||
MPA | 190 | 110 | 55 | |||
工程管理 | 189 | 94 | 47 | |||
湖南 | 中南大学 | MBA | 170 | 84 | 42 | |
MPA | 178 | 90 | 45 | |||
MEM | 189 | 94 | 47 | |||
MPAcc | 230 | 120 | 60 | |||
MLIS | 230 | 120 | 60 | |||
湖南大学 | MBA | 170 | 84 | 42 | ||
MPA | 180 | 90 | 45 | |||
MEM | 189 | 94 | 47 | |||
MPAcc | 200 | 110 | 55 | |||
安徽 | 中国科学技术大学 | 非全日制MBA班 | 170 | 84 | 42 | |
全日制国际班 | 185 | 110 | 55 | |||
MPA | 178 | 90 | 45 | |||
非全日制MBA全球班 | 170 | 84 | 42 | |||
物流工程与管理 | 225 | 130 | 65 | |||
福建 | 厦门大学 | MBA | 详情另行通知 | |||
MPA | 194 | 100 | 50 | |||
MAad | 245 | 120 | 60 | |||
MPAcc | 200 | 120 | 55 | |||
MTA | 170 | 95 | 50 | |||
MEM | 190 | 115 | 55 | |||
MEM物流 | 240 | 150 | 75 | |||
广东 | 华南理工大学 | MBA | 170 | 84 | 42 | |
MPAcc | 240 | 120 | 60 | |||
MPA | 190 | 90 | 50 | |||
125601MEM | 189 | 94 | 47 | |||
125603MEM | 240 | 120 | 60 | |||
125604MEM | ||||||
中山大学 | MBA | 210 | 120 | 50 | ||
MPAcc | 245 | 120 | 50 | |||
MPA | 205 | 120 | 50 | |||
MTA | 180 | 120 | 50 | |||
MLIS | 240 | 120 | 50 | |||
MEM | 200 | 120 | 50 | |||
上海 | 上海交大 | MBA | 170 | 84 | 42 | |
MPA | 178 | 90 | 45 | |||
MEM | 180 | 94 | 47 | |||
MPACC | 248 | 120 | 60 | |||
EMBA | B线130且工作经验6年及以上 | |||||
同济大学 | MBA | 详情另行通知 | ||||
MPA | 178 | 90 | 45 | |||
125601MEM | 189 | 94 | 47 | |||
125602MEM | ||||||
复旦大学 | MBA | 详情另行通知 | ||||
MPA | 185 | 100 | 50 | |||
MEM | 预审A线223 | 100 | 50 | |||
预审B线208 | ||||||
预审C线193 | ||||||
MPAcc | 预审A线215 | 130 | 70 | |||
预审B线195 | 120 | 60 | ||||
预审C线180 | 105 | 60 | ||||
MTA | 预审A线200 | 125 | 70 | |||
预审B线185 | 110 | 60 | ||||
预审C线170 | 95 | 50 | ||||
MLIS | 230 | 140 | 70 | |||
山东 | 山东大学 | MPAcc | 240 | 120 | 60 | |
MTA | 170 | 84 | 42 | |||
MLIS | 225 | 120 |
友情链接: