着眼2020,各个公司疯狂裁人,在这样一个经济下行期间,充电学习可以算是一个明智的选择,而其中最为热门的就要数MBA等管理类联考专业了。
说起MBA,有部分同学会感慨到,MBA学费太贵了,简直是就是考得起上不起系列!
从历年报考的数据来看,MBA报考热度逐年激增、报考人数越来越多、录取率却逐年下降,MBA项目是越来越难考了!
如果MPA也符合你的职业规划需求,那你不妨考虑下备考MPA,学费低、竞争相对较小,是个曲线上名校的好机会。
MPA(公共管理硕士)
公共管理硕士(Master of Public Administration,缩写为MPA)是为适应社会公共管理现代化、科学化和专业化的要求而设立的,其培养目标是为政府部门及公共机构培养德才兼备、适应社会主义现代化建设需要的高层次、应用型、复合型的管理人才。要求毕业生成为掌握先进分析方法及技术,熟悉具体公共管理或政策领域的领导者,管理者以及其他公共服务人才。
MPA和MBA的区别
1.报考人群不同
2.课程设置不同
3.学费不同
4.竞争程度不同
MPA报考条件
MPA报考需符合下列条件之一:
●大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员;
●获得国家承认的高职高专毕业学历后,有5年或5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;
●已获硕士学位或博士学位有2年或2年以上工作经验的人员。
ps:部分招生院校会额外制定本校MPA报考的条件,考生在报考目标学校前,一定要弄清楚它的附加条件。
21届硕士研究生(双证)院校汇总 (广东及部分全日制MBA) | ||||||||||
序号 | 院 校 | 项 目 | 学习形式 | 报考条件 | 学制(年) | 2020分数线 | 招生人数 | 2019学费 | 2020学费 | 提前面试时间 |
1 | 北京大学(汇丰) | MBA | 全日制 | 本3专5 | 2年 | 175.88.44 | 20 | 21.8万 | 18.8万元 | 第一批:提交资料2020年6月1日12时前,面试公布时间6月12日,面试时间:6月20—21日,面试结果:6月29日; 第二批:提交资料2020年6月29日12时前,面试公布时间7月10日,面试时间:7月18日-19日,面试结果:7月24日; 第三批:提交资料2020年8月10日12时前,面试公布时间8月21日,面试时间:8月29-30日,面试结果:9月4日; |
MBA | 非全日制 | 本3专5 | 2年 | 175.88.44 | 125(两个班) | 32.8万 | 32.8万 | 第一批:提交资料2020年6月1日12时前,面试公布时间6月12日,面试时间:6月20—21日,面试结果:6月29日; 第二批:提交资料2020年6月29日12时前,面试公布时间7月10日,面试时间:7月18日-19日,面试结果:7月24日; 第三批:提交资料2020年8月10日12时前,面试公布时间8月21日,面试时间:8月29-30日,面试结果:9月4日; | ||
2 | 北京大学(光华) | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 2年 | 175.88.44 | 330 | 32.8万 | 32.8万 | 第一批:提交资料2020年4月27日13时前,面试时间5月23日 第二批:提交资料2020年7月27日13时前,面试时间8月22日 第三批:提交资料2020年9月09日13时前,面试时间9月26日 |
MBA | 全日制 | 本3专5 | 2年 | 175.88.44 | 40 | 18.8万 | 18.8万 | 第一批:提交资料2020年4月27日13时前,面试时间5月23日 第二批:提交资料2020年7月27日13时前,面试时间8月22日 第三批:提交资料2020年9月09日13时前,面试时间9月26日 | ||
3 | 上海交通大学(安泰) | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 2.5年 | 175.88.44 | 650(总) | 40.8万 | 40.8万 | 第一批:提交资料2020年5月17日前,面试公布时间5月26日,面试时间:5月30-31日,面试结果:6月5日公布结果; 第二批:提交资料2020年7月5日前,面试公布时间7月14日,面试时间:7月18-19日,面试结果:7月24日公布结果; 第三批:提交资料2020年8月23日前,面试公布时间9月1日,面试时间:9月5-6日,面试结果:9月11日公布结果; 第四批:提交资料2020年10月11日前,面试公布时间10月20日,面试时间:10月24-25日,面试结果:10月30日公布结果; 第五批:提交资料2020年11月8日前,面试公布时间11月17日,面试时间:11月22日,面试结果:11月27日公布结果; |
4 | 同济大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 2年 | 175.88.44 | 60 | 33.8万 | 36.8万 | 第一批:提交资料2020年5月28日前,面试公布时间6月4日,面试时间:6月13-14日,面试结果:6月24日公布结果; 第二批:提交资料2020年8月27日前,面试公布时间9月03日,面试时间:9月12-13日,面试结果:9月23日公布结果; |
5 | 武汉大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 540(含EMBA) | 15万 | 15万 | |
6 | 西安交通大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 2.5-5年 | 175.88.44 | 150 | 17.8万 | 17.8万元 | |
7 | 浙江大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 2年 | A档:185.100.50 B档:175.88.44 | 424(总) | 16.8万 | 27.8万 | |
8 | 中山大学(岭南学院) | MBA | 非全日制 | 本3年 | 3年 | 提前批:175.88.44 正常批:210.120.50 | 326(总) | 25.5万 | 25.5万 | |
国际MBA | 非全日制 | 本3年 | 3年 | 提前批:175.88.44 正常批:210.120.50 | 326(总) | 27.5万 | 27.5万 | |||
国际MBA | 全日制 | 本3年 | 2年 | 提前批:175.88.44 正常批:210.120.50 | 326(总) | 7万 | 7万 | |||
9 | 中山大学(管理学院) | MBA | 非全日制 | 本3年 | 3年 | 提前批:175.88.44 正常批:210.120.50 | 270(总) | 25.5万 | 25.5万 | |
国际MBA | 全日制 | 本3年 | 2年 | 提前批:175.88.44 正常批:210.120.50 | 270(总) | 7万 | 7万 | |||
10 | 北京理工大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 2年 | 校A线:175.84.42 校B线:165.42.84 | 未公布 | 15.6万 | 15.6万 | |
11 | 西北工业大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | B线180—50—90,A线185—55—90 | 150 | 11.5万 | 14.8万 | |
12 | 中南财经政法大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 190 | 10万 | 12.6万 | 无提面 |
13 | 华中科技大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 2.5年 | 聚英计划:175.88.44 跃升计划:195.115.55 | 49 | 13万 | 14.5万 | |
14 | 兰州大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 170.100.50 | 175 | 12.6万 | 12.6万 | 无提面 |
15 | 山东大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | A档:180.100.50 B档:175.100.50 | 70 | 14.8万 | 14.8万 | |
16 | 中南大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 2.5年 | 175.88.44 | 90 | 12.6万 | 12.6万 | |
17 | 哈尔滨工业大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 2.5年 | 175.88.44 | 430 | 15.8万 | 19.8万 | |
18 | 暨南大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 220 | 15.5万 | 20万 | 无提面 |
19 | 中国地质大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 150 | 7.8万 | 10万 | 无提面 |
20 | 大连海事大学 | MBA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 9万 | |||
21 | 深圳大学 | MBA | 非全日制 | 本3 | 3年 | 175.88.44 | 124 | 15万 | 19.8万 | 无提面 |
22 | 厦门大学 | EMBA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 32万 | 36.8万 | ||
23 | 中国人民大学 | EMBA | 非全日制 | 本3专5 | 2年 | 175.88.44 | 39万 | 46万 | ||
24 | 武汉大学 | EMBA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 30.8万 | 32.8万 | ||
25 | 北京理工大学 | EMBA | 非全日制 | 本3专5 | 2年 | 校A线:175.84.42 校B线:165.42.84 | 25万 | 25.5万 | ||
26 | 西北工业大学 | EMBA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 50 | 18.8万 | 18.8万 | |
27 | 清华大学.MEM | 必须先参加:联考基础知识笔试,地点北京 | 非全日制 | 本3专5 | 2年 | 175.88.44 | 16.8万 | |||
28 | 武汉大学 | MEM | 非全日制 | 本3专5 | 2年 | 190.110.50 | 8.8万 | 9.9万 | ||
29 | 西安交通大学 | MEM | 非全日制 | 本3专5 | 2.5年 | 180.110.55 | 12.8万 | 12.8万 | ||
30 | 西北工业大学 | MEM | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | B线190—50—90,A线195—50—90, | 65 | 9.9万 | 9.9万 | |
31 | 华南理工大学(广州) | MEM | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 8.4万 | 8.4万 | ||
32 | 华南师范大学(广州) | MEM | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 4.8万 | 5.4万 | ||
33 | 暨南大学 (广州) | MEM | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 185.88.44 | 8万 | 10万 | ||
34 | 广东工业大学(广州) | MEM | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 6万 | 6万 | ||
35 | 武汉大学 | MPA | 非全日制 | 本3专5 | 2年 | 200.120.55 | 200 | 7.2万 | 8.8万 | |
36 | 哈尔滨工业大学 | MPA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 50 | 8.4万 | 8.4万 | |
37 | 西北大学 | MPA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 30 | 6.8万 | 6.8万 | |
38 | 深圳大学 | MPA | 非全日制 | 本3 | 3年 | 175.88.44 | 8.4万 | 9.9万 | ||
39 | 中山大学 (广州) | MPA | 非全日制 | 本3 | 3年 | 210.120.50 | 9.6万 | 9.6万 | ||
40 | 华南理工大学 (广州) | MPA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 6.75万 | 8.7万 | ||
41 | 暨南大学 (广州) | MPA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 7.5万 | 9万 | ||
42 | 华南农业大学 (广州) | MPA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 6.6万 | 7.2万 | ||
43 | 华南师范大学 (广州) | MPA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 6.6万 | 6.6万 | ||
44 | 中共广东省委党校(广州) | MPA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 4.5万 | 4.5万 | ||
45 | 武汉大学 | MPAcc | 非全日制 | 本应专2 | 3年 | 190.100.55 | 100 | 13.8万 | 15万 | |
46 | 深圳大学 | MPAcc | 非全日制 | 本科含应届 | 3年 | 9.9万 | 9.9万 | |||
47 | 江西财经大学 | MPAcc | 非全日制 | 本应专2 | 3年 | 175.88.44 | 30 | 9万 | 9万 | |
48 | 暨南大学 (广州) | MPAcc | 非全日制 | 本科含应届 | 3年 | 245.88.44 | 12万 | |||
49 | 暨南大学 (广州) | MPAcc | 全日制 | 本科含应届 | 3年 | 245.88.44 | 8万 | |||
50 | 广东财经大学 (广州) | MPAcc | 非全日制 | 本应专2 | 2年 | 175.88.44 | 5.6万 | 8.4万 | ||
51 | 广东工业大学 (广州) | MPAcc | 非全日制 | 本应专2 | 3年 | 175.88.44 | 7.5万 | 7.5万 | ||
52 | 广东工业大学 (广州) | MPAcc | 全日制 | 本应专2 | 2年 | 175.88.44 | 6万 | 6万 | ||
53 | 广州大学 (广州) | MPAcc | 非全日制 | 本应专2 | 3年 | 175.88.44 | 7.5万 | 10.5万 | ||
54 | 广州大学 (广州) | MPAcc | 全日制 | 本应专2 | 2年 | 175.88.44 | 5万 | 5.6万 | ||
55 | 广东外语外贸大学(广州) | MPAcc | 全日制 | 本应专2 | 2年 | 175.88.44 | 6万 | 9万 | ||
56 | 暨南大学 | MTA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 8.4万 | 9.9万 | ||
57 | 华南师范大学 (广州) | MTA | 非全日制 | 本3专5 | 3年 | 175.88.44 | 6.6万 | 6.6万 | ||
58 | 广东财经大学 (广州) | MTA | 非全日制 | 本应专2 | 3年 | 175.88.44 | 7.5万 | 6万 | ||
59 | 暨南大学 (广州) | Maud | 全日制 | 本科含应届 | 2年 | 232.88.44 | 4万 | |||
60 | 武汉大学 | MLIS | 非全日制 | 本应专2 | 2年 | 235.110.60 | 6万 | |||
更多咨询更新中!!! 2020年5月9日 |
更多院校正在更新中...
友情链接: